Gruppeneinteilung
Damen 30 1.Bezirksklasse St.422
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2044 | THC Neumünster | 101 Jutta Helbing | 109 Sandra Knust | 
| 2 | 2122 | TC GW Neustadt | 102 Dagmar Scheffler | 110 Meike Nitschke | 
| 3 | 2046 | TC NMS Wittorf | 103 Susanne Teickner | 111 Kerstin Losch | 
| 4 | 2086 | TCP Schönberg | 104 Meike Heinzel | 112 Inge Dahmke | 
| 5 | 2087 | TC Schönkirchen | 105 Isabell Peschke | 113 Kerstin Silva | 
| 6 | 2128 | TSV Ratekau | 106 Stefanie Kaminsky | 114 Kerstin Zimmermann | 
| 107 Anette Hermann | 115 Birgit Scholz | |||
| 108 Claudia Arp | 
Spielplan
Damen 30 1.Bezirksklasse St.422
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013 Sa | 14:00 | TC NMS Wittorf | TC Schönkirchen | 4 : 2 | 
| 26.05.2013 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC GW Neustadt | 0 : 6 | 
| 02.06.2013 So | 09:00 | THC Neumünster | TC Schönkirchen | 2 : 4 | 
| 09.06.2013 So | 14:00 | TC Schönkirchen | TCP Schönberg | 6 : 0 | 
| 16.06.2013 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TSV Ratekau | 1 : 5 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Neustadt | 9:1 | 24:6 | 
| 2 | TSV Ratekau | 8:2 | 21:9 | 
| 3 | TC NMS Wittorf | 5:5 | 15:15 | 
| 4 | THC Neumünster | 4:6 | 17:13 | 
| 5 | TC Schönkirchen | 4:6 | 13:17 | 
| 6 | TCP Schönberg | 0:10 | 0:30 | 
Gruppeneinteilung
Damen 40 Bezirksliga St.440
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 1.Kieler HTC 2. | 101 Meike Lange | 108 Claudia Arp | 
| 2 | 2128 | TSV Ratekau | 102 Jutta Helbing | 109 Kerstin Losch | 
| 3 | 2088 | TC Wankendorf | 103 Dagmar Scheffler | 110 Inge Dahmke | 
| 4 | 2116 | Eutiner TC GW 2. | 104 Susanne Teickner | 111 Kerstin Silva | 
| 5 | 2043 | TSV Gadeland | 105 Meike Heinzel | 112 Kerstin Zimmermann | 
| 6 | 2087 | TC Schönkirchen | 106 Stefanie Kaminsky | 113 Birgit Scholz | 
| 7 | 2116 | Eutiner TC GW | 107 Anette Hermann | 
Spielplan
Damen 40 Bezirksliga St.440
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2013 Sa | 14:00 | TSV Ratekau | TC Schönkirchen | 5 : 1 | 
| 11.05.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | 1.Kieler HTC 2. | 3 : 3 | 
| 26.05.2013 So | 09:00 | Eutiner TC GW 2. | TC Schönkirchen | 5 : 1 | 
| 09.06.2013 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Wankendorf | 5 : 1 | 
| 15.06.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Eutiner TC GW | 1 : 5 | 
| 17.08.2013 Sa | 14:00 | TSV Gadeland | TC Schönkirchen | 2 : 4 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ratekau | 10:2 | 24:12 | 
| 2 | Eutiner TC GW | 8:4 | 22:14 | 
| 3 | 1.Kieler HTC 2. | 8:4 | 20:16 | 
| 4 | Eutiner TC GW 2. | 7:5 | 20:16 | 
| 5 | TC Schönkirchen | 5:7 | 15:21 | 
| 6 | TC Wankendorf | 3:9 | 14:22 | 
| 7 | TSV Gadeland | 1:11 | 11:25 | 
Gruppeneinteilung
Damen 50 Bezirksliga St.460
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | TG Kiel Nord | 101 Elke Korff-Bohatiuk | 106 Ursula Krumbeck | 
| 2 | 2084 | Preetzer TG | 102 Almut Abraham | 107 Alma Schaar | 
| 3 | 2087 | TC Schönkirchen | 103 Ute Wegener | 108 Annette Sanders | 
| 4 | 2009 | Suchsdorfer SV 2. | 104 Ingrid Möller-Latendorf | 109 Renate Plewe | 
| 5 | 2011 | THW Kiel | 105 Karla Franke | 110 Jutta Janneck | 
Spielplan
Damen 50 Bezirksliga St.460
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2013 Sa | 14:00 | THW Kiel | TC Schönkirchen | 5 : 1 | 
| 25.05.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TG Kiel Nord | 3 : 3 | 
| 01.06.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Suchsdorfer SV 2. | 1 : 5 | 
| 17.08.2013 Sa | 14:00 | Preetzer TG | TC Schönkirchen | 5 : 1 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | Preetzer TG | 5:3 | 14:10 | 
| 2 | Suchsdorfer SV 2. | 5:3 | 14:10 | 
| 3 | TG Kiel Nord | 5:3 | 13:11 | 
| 4 | THW Kiel | 4:4 | 13:11 | 
| 5 | TC Schönkirchen | 1:7 | 6:18 | 
Gruppeneinteilung
Herren 40 1.Bezirksklasse St.452
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2087 | TC Schönkirchen | 101 Günter Bock | 107 Andreas Kuntscher | 
| 2 | 2092 | TC Bornhöved 2. | 102 Jochen Dreger | 108 Kai Schnoor | 
| 3 | 2084 | Preetzer TG | 103 Bernd Haindl | 109 Tobias Nitschke | 
| 4 | 2114 | TC Ahrensbök | 104 Andre Müller | 110 Manuel Florian | 
| 5 | 2116 | Eutiner TC GW 2. | 105 Ralf Colditz | 111 Volkmar Grüner | 
| 106 Walter Rath | 
Spielplan
Herren 40 1.Bezirksklasse St.452
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2013 Sa | 12:00 | TC Schönkirchen | TC Ahrensbök | 0 : 6 | 
| 25.05.2013 Sa | 14:00 | Preetzer TG | TC Schönkirchen | 6 : 0 | 
| 10.08.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Bornhöved 2. | 1 : 5 | 
| 17.08.2013 Sa | 14:00 | Eutiner TC GW 2. | TC Schönkirchen | 5 : 1 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eutiner TC GW 2. | 8:0 | 19:5 | 
| 2 | TC Ahrensbök | 6:2 | 20:4 | 
| 3 | Preetzer TG | 3:5 | 10:14 | 
| 4 | TC Bornhöved 2. | 3:5 | 9:15 | 
| 5 | TC Schönkirchen | 0:8 | 2:22 | 
Gruppeneinteilung
Herren 60 Landesliga St.15
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4130 | TSV Oldendorf | 101 Karl-Heinz Wiese | 107 Günter Bock | 
| 2 | 1084 | Büdelsdorfer TC | 102 Bernd Degenhard | 108 Jürgen Borstel | 
| 3 | 4016 | TC Prisdorf | 103 Olaf Grandt | 109 Walter Schuschan | 
| 4 | 4122 | Itzehoer TV | 104 Erwin Buuck | 110 Jörg Sörensen | 
| 5 | 2087 | TC Schönkirchen | 105 Heinz Geertz | 111 Norbert Erhardt | 
| 106 Gerhard Schöne | 
Spielplan
Herren 60 Landesliga St.15
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2013 So | 11:00 | TC Schönkirchen | TC Prisdorf | 3 : 3 | 
| 25.05.2013 Sa | 14:00 | Büdelsdorfer TC | TC Schönkirchen | 1 : 5 | 
| 01.06.2013 Sa | 14:00 | Itzehoer TV | TC Schönkirchen | 3 : 3 | 
| 08.06.2013 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TSV Oldendorf | 3 : 3 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | Büdelsdorfer TC | 5:3 | 14:10 | 
| 2 | TC Schönkirchen | 5:3 | 14:10 | 
| 3 | TSV Oldendorf | 5:3 | 14:10 | 
| 4 | Itzehoer TV | 4:4 | 12:12 | 
| 5 | TC Prisdorf | 1:7 | 6:18 |