Gruppeneinteilung
Mädchen 2er 2.Bezirksklasse Gr.330 OS
| Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|
| 1 | TuS H/Mettenhof II | 1 Julia Jetzek | 7 Sally Nitschke | 
| 2 | THC Neumünster | 2 Hannah Madeleine Deckers | 8 Kaisa Dähnis | 
| 3 | TC Schönkirchen | 3 Lüba Derevanskaya | 9 Lena Hagemann | 
| 4 | TC Wankendorf | 4 Emily Sophie Ivanov | 10 Franziska Jetzek | 
| 5 | NTSV Strand 08 | 5 Maja Arp | |
| 6 | TuS Holtenau | 6 Louisa Bahr | 
Spielplan
Mädchen 2er 2.Bezirksklasse Gr.330 OS
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2017 So | 14:00 | THC Neumünster | TC Schönkirchen | 2 : 1 | 
| 21.05.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | TuS Holtenau | 1 : 2 | 
| 11.06.2017 So | 14:00 | TuS H/Mettenhof II | TC Schönkirchen | 1 : 2 | 
| 02.07.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | NTSV Strand 08 | 0 : 3 | 
| 16.07.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Wankendorf | 2 : 1 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | NTSV Strand 08 | 10:0 | 15:0 | 
| 2 | THC Neumünster | 8:2 | 10:5 | 
| 3 | TC Wankendorf | 4:6 | 7:8 | 
| 4 | TC Schönkirchen | 4:6 | 6:9 | 
| 5 | TuS Holtenau | 4:6 | 5:10 | 
| 6 | TuS H/Mettenhof II | 0:10 | 2:13 | 
Gruppeneinteilung
Midcourt  1.Bezirksklasse Gr.411 OS
| Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC Boostedt | 1 Ilyas Fritsche | 7 Luca Marie Dähnis | 
| 2 | TCP Schönberg | 2 Peer Junker | |
| 3 | TC Schönkirchen | 3 Julia Nitschke | |
| 4 | TC Klausdorf II | 4 Sina Nitschke | |
| 5 | TG Düsternbrook II | 5 Paul Schacht | |
| 6 | TG Düsternbrook III | 6 Anne Zimmermann | 
Spielplan
Midcourt  1.Bezirksklasse Gr.410 OS
| Termin: 17.06.2017 - 9:00 Uhr | Termin: 24.06.2017 - 9:00 Uhr | Termin: 08.07.2017 - 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anlage: TC Schönkirchen | Ergebnis | Anlage: TG Düsternbrook | Ergebnis | Anlage: TC Schönkirchen | Ergebnis | 
| TCP Schönberg - TC Schönkirchen | 0 : 3 | TG Düsternbrook II - TC Boostedt | TC Schönkirchen - TC Klausdorf II | 2 : 1 | |
| TC Boostedt - TC Schönkirchen | 1 : 2 | TG Düsternbrook II - TC Schönkirchen | 2 : 1 | TC Boostedt - TCP Schönberg | |
| TC Klausdorf II - TCP Schönberg | TG Düsternbrook III - TC Boostedt | ||||
| TC Boostedt - TC Klausdorf II | TC Schönkirchen - TG Düsternbrook III | 2 : 1 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC Schönkirchen | 8:2 | 21:10 | 
| 2 | TG Düsternbrook II | 8:2 | 21:11 | 
| 3 | TC Klausdorf II | 4:6 | 17:16 | 
| 4 | TG Düsternbrook III | 4:6 | 15:18 | 
| 5 | TC Boostedt | 4:6 | 13:18 | 
| 6 | TCP Schönberg | 2:8 | 8:22 | 
Gruppeneinteilung
Junioren 2er 1.Bezirksklasse Gr.305 OS
| Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC Boostedt II | 1 Yannick Silva | 7 Maxim Becker | 
| 2 | TC Schönkirchen | 2 Katharina Stäuble | |
| 3 | TC GW Neustadt II | 3 Alper Ütctepe | |
| 4 | Wiker SV | 4 Julius Helbing | |
| 5 | 1.Kieler HTC | 5 Matthias Reschke | |
| 6 | TG Raisdorf | 6 Jeremy Tjark Stichert | 
Spielplan
Junioren 2er 1.Bezirksklasse Gr.305 OS
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | 1.Kieler HTC | 2 : 1 | 
| 14.05.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | TC GW Neustadt II | 0 : 3 | 
| 18.06.2017 So | 14:00 | TG Raisdorf | TC Schönkirchen | 3 : 0 | 
| 25.06.2017 So | 14:00 | TC Boostedt II | TC Schönkirchen | 1 : 2 | 
| 09.07.2017 So | 14:00 | TC Schönkirchen | Wiker SV | 0 : 3 | 
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Neustadt II | 8:2 | 11:4 | 
| 2 | TG Raisdorf | 8:2 | 11:4 | 
| 3 | TC Boostedt II | 6:4 | 9:6 | 
| 4 | TC Schönkirchen | 4:6 | 4:11 | 
| 5 | Wiker SV | 2:8 | 6:9 | 
| 6 | 1.Kieler HTC | 2:8 | 4:11 |